Jump to content
  • Announcements

    • Xmat

      Pravidlo pro postování v TTT

      Do sekce Tipy, triky, tutoriály nepatří žádné dotazy.   Postujte sem vaše návody, tipy a různé další věci jež uznáte za vhodné sdělit zdejšímu osazenstvu, ale veškeré dotazy směřujte do sekce Všeobecná diskuse.
    • Replik

      Seznam návodů a důležitých témat v této sekci

      Pro lepší přehlednost jsem vytvořil tento seznam, který vás, méně zkušené, lépe provede touto sekcí. Věřím, že zde najdete, co hledáte. Vypsané jsou návody, které jsou oficiálně uznané jako návody. Běžné diskuze, které neposkytují postupy a rady zvěřejněny nejsou.   Instalace vlastního MaNGOS Serveru Díky těmto návodům budete (měli by jste být) schopni vytvořit a následně spustit váš vlastní server. Nastavení je pro verze s i bez datadisku.   Instalace MaNGOS Serveru (bez datadisku TBC) - Autor Benny Instalace MaNGOS Serveru (s datadiskem TBC) - Autor Malfik Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor charlie Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor kupkoid   Chyby a jejich řešení při přihlašování k serveru - Autor Cybe   Zálohování uživatelských dat   Dávkový soubor (BAT soubor) pro vytvoření SQL záloh - Autor Replik   Kompilování - tvoření vlastních release (revizí)   Tvorba kompilací pro Win32 (MangoScript) - Autor bLuma   Ostatní - těžko zařaditelné, ale neznamená to, že nejsou dobré   VIP Systém - Autor charlie Tvorba Webových stránek pro MaNGOS - Autor zahuba Tvorba teleportačních NPC (MangoScript) - Autor Replik Registrační web (původně předělaná SPORA) Funkční pro Antrix i MaNGOS - Autor Replik Nastavení a spuštění Minimanager pro MaNGOS - Autor BlackMartin Nastavení MaNGOS Website - Autor Artorius   Samozřejmě jsou zde i jiné návody, ale tyto jsou nejvíce používané, proto věřím, že vám budou nápomocné. Tuto sekci budeme upravovat podle potřeby. Pokud by jste něco nenašli nebo si nevěděli rady, hledejte na fóru a teprve potom založte vlastní topik. Pokud nějaký autor vytvoří kvalitní návod a chtěl by ho zveřejnit i v tomto seznamu, doporučuji, aby mi napsal zprávu skrze PM.   Díky a přeji hezký den na WoWResource   Replik
    • Aristo

      Příspěvky tam, kde nemají co dělat

      Dodržujte zákaz přispívání do topiků s repaky pokud si to zakladatelé nepřejí!! Opakované psaní příspěvků bude trestáno warnem.
    • Aristo

      Používání spoilerů

      Poslední dobou má většina uživatelů fora zvláštní nutkání postovat extrémně dlouhé texty nebo kódy, které zabírají v nejedenom případu i 80% obsahu celé stránky a hodně tak zvedají nepřehlednost v topiku. Chtěl bych všechny uživatele požádat, aby při postování citací, jakýchkoliv kódů, errorů, atp... delších než 30 řádků používali funkci spoileru.   Funkci vyvoláte příkazem [spoiler] text [/spoiler]   Ukázka:  
Sign in to follow this  
XtremeR

L70ETC Full Script for MaNGOS !

Recommended Posts

Hoj lidi, hodně lidí se tu potom ptá a nehledá nebo nemůže najít. Tak tu sem vám našel script na CELOU L70ETC Skupinu ve WoW.

 

SQL pro ScriptDev 2 Databázy :

 

DELETE FROM `eventai_scripts`; INSERT INTO `eventai_scripts` (`id`, `creature_id`, `event_type`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `action1_type`, `action1_param1`, `action1_param2`, `action1_param3`, `action2_type`, `action2_param1`, `action2_param2`, `action2_param3`, `action3_type`, `action3_param1`, `action3_param2`, `action3_param3`) VALUES

-- ### L70ETC ###

-- Samuro Flare effect (fake)
('8', '23625', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Samuro Emotes
('9', '23625', '3', '19400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('10', '23625', '3', '39500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('11', '23625', '3', '62000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('12', '23625', '3', '76400', '100', '0', '5', '406', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('13', '23625', '3', '85200', '100', '0', '5', '407', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('14', '23625', '3', '107400', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Samuro Lightning efect
('15', '23625', '3', '114500', '100', '0', '11', '42510', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- ######################
('16', '23625', '3', '118400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('17', '23625', '3', '138000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('18', '23625', '3', '161800', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('19', '23625', '3', '174500', '100', '0', '5', '406', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('20', '23625', '3', '186100', '100', '0', '5', '407', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('21', '23625', '3', '217500', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('22', '23625', '3', '236300', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('23', '23625', '3', '262800', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Bergrisst Flare effect (fake)
('24', '23619', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Bergrisst Emotes
('25', '23619', '3', '26500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('26', '23619', '3', '45200', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('27', '23619', '3', '70500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('28', '23619', '3', '84000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('29', '23619', '3', '103500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('30', '23619', '3', '127100', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Bergriss Spotlight start shoud last 1:05 seconds, but it's only 20 seconds
('31', '23619', '3', '143000', '100', '0', '11', '39312', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- ######################
('32', '23619', '3', '148300', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('33', '23619', '3', '162700', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('34', '23619', '3', '187500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('35', '23619', '3', '210500', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('36', '23619', '3', '230500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('37', '23619', '3', '246500', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('38', '23619', '3', '265500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Sig Nicious Flare Effect (fake)
('39', '23626', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Sig Nicious Emotes
('40', '23626', '3', '12700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('41', '23626', '3', '28600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('42', '23626', '3', '39700', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('43', '23626', '3', '53600', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('44', '23626', '3', '79700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('45', '23626', '3', '92600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('46', '23626', '3', '104900', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('47', '23626', '3', '119500', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('48', '23626', '3', '145800', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('49', '23626', '3', '160800', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('50', '23626', '3', '172300', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('51', '23626', '3', '186100', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('52', '23626', '3', '213500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('53', '23626', '3', '229200', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('54', '23626', '3', '241000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('55', '23626', '3', '254600', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Mai'Kyl Flare Effect (fake)
('56', '23624', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Mai'Kyl Emotes
('57', '23624', '3', '14700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('58', '23624', '3', '28600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('59', '23624', '3', '42700', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('60', '23624', '3', '63700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('61', '23624', '3', '80000', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('62', '23624', '3', '95200', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('63', '23624', '3', '118000', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('64', '23624', '3', '136400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('65', '23624', '3', '150000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('66', '23624', '3', '172000', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('67', '23624', '3', '189400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('68', '23624', '3', '205200', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('69', '23624', '3', '224700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('70', '23624', '3', '241200', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('71', '23624', '3', '255400', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Chief Thunder-Skins Flare Effect (fake)
('72', '23623', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Chief Thunder-Skins Emotes
('73', '23623', '3', '24200', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('74', '23623', '3', '38700', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('75', '23623', '3', '51000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('76', '23623', '3', '63000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('77', '23623', '3', '85700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('78', '23623', '3', '110100', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('79', '23623', '3', '122000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('80', '23623', '3', '142500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('81', '23623', '3', '155600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('82', '23623', '3', '168900', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('83', '23623', '3', '180300', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('84', '23623', '3', '199800', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('85', '23623', '3', '213600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('86', '23623', '3', '227000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('87', '23623', '3', '241300', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('88', '23623', '3', '261400', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- [DNT] L70ETC FX Controller
('101', '23830', '3', '0', '100', '0', '4', '11803', '0', '0', '11', '42500', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('102', '23830', '3', '4000', '100', '0', '11', '42499', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('103', '23830', '3', '8500', '100', '0', '11', '42501', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('104', '23830', '3', '71400', '100', '0', '11', '42500', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('105', '23830', '3', '75400', '100', '0', '11', '42499', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('106', '23830', '3', '79900', '100', '0', '11', '42501', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('107', '23830', '3', '124700', '100', '0', '11', '42500', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('108', '23830', '3', '128700', '100', '0', '11', '42499', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('109', '23830', '3', '133200', '100', '0', '11', '42501', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('110', '23830', '3', '230000', '100', '0', '11', '42500', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('111', '23830', '3', '234000', '100', '0', '11', '42499', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('112', '23830', '3', '238500', '100', '0', '11', '42501', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('113', '23830', '3', '243200', '100', '0', '11', '42500', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('114', '23830', '3', '247200', '100', '0', '11', '42499', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('115', '23830', '3', '251700', '100', '0', '11', '42501', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');

 

SQL pro Mangos Databázy :

-- ### GAME EVENT ###

DELETE FROM `game_event` WHERE (`entry`=100);
INSERT INTO `game_event` (`entry`, `start`, `end`, `occurence`, `length`, `description`) VALUES (100,
'2008-02-13 18:58:00' -- INSERT START DATE HERE
, '2020-01-01 00:00:00',
10 -- INSERT EVENT OCCURENCE DURATION HERE (in minutes)
,
5 -- INSERT EVENT DURATION HERE (in minutes)
, 'L70ETC Concert');
INSERT INTO `game_event_creature` (`guid`, `event`) VALUES
(100000,100),
(100001,100),
(100002,100),
(100003,100),
(100004,100),
(100005,100),
(100006,100),
(100007,100),
(100008,100),
(100009,100);

-- ### SPAWNS ###
DELETE FROM `creature` WHERE `id` in (23625,23619,23626,23624,23623,23830);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `spawn_position_x`, `spawn_position_y`, `spawn_position_z`, `spawn_orientation`, `curhealth`, `curmana`, `DeathState`, `MovementType`) VALUES
-- samuro spawn
(100000, 23625, 530, 0, 0, -2219.26, 5124.72, -16.5406, 6.08812, 25, 0, 0, -2219.26, 5124.72, -16.5406, 6.08812, 6100, 0, 0, 0),
-- Bergrisst spawn
(100001, 23619, 530, 0, 0, -2221.88, 5122.5, -16.52, 6.08419, 25, 0, 0, -2221.88, 5122.5, -16.52, 6.08419, 5900, 7196, 0, 0),
-- Sig nicious spawn
(100002, 23626, 530, 0, 0, -2220.87, 5128.07, -16.5431, 6.07022, 25, 0, 0, -2220.87, 5128.07, -16.5431, 6.07022, 6400, 3155, 0, 0),
-- Mai'Kyl spawn
(100003, 23624, 530, 0, 0, -2220.98, 5130.86, -16.5221, 6.01916, 25, 0, 0, -2220.98, 5130.86, -16.5221, 6.01916, 7200, 3155, 0, 0),
-- Chief Thunder-Skins Spawn
(100004, 23623, 530, 0, 0, -2226.86, 5127.81, -12.9949, 5.91769, 25, 0, 0, -2226.86, 5127.81, -12.9949, 5.91769, 11000, 3155, 0, 0),
-- L70ETC FX Controller spawn
(100005, 23830, 530, 0, 0, -2208.33, 5123.95, -20.1186, 2.94598, 25, 0, 0, -2208.33, 5123.95, -20.1186, 2.94598, 1, 0, 0, 0),
-- Concert Bruiser Spawns
(100006, 23721, 530, 0, 0, -2197.05, 5130.85, -20.4891, 3.4576, 25, 0, 0, -2197.05, 5130.85, -20.4891, 0, 1, 0, 0, 0),
(100007, 23721, 530, 0, 0, -2200.36, 5113.89, -20.2293, 2.32662, 25, 0, 0, -2200.36, 5113.89, -20.2293, 2.32662, 1, 0, 0, 0),
(100008, 23721, 530, 0, 0, -2215.1, 5117.98, -20.106, 0.230397, 25, 0, 0, -2215.1, 5117.98, -20.106, 0.230397, 1, 0, 0, 0),
(100009, 23721, 530, 0, 0, -2211.77, 5131.87, -20.1147, 5.22553, 25, 0, 0, -2211.77, 5131.87, -20.1147, 5.22553, 1, 0, 0, 0);

-- Set Scriptnames
UPDATE `creature_template` SET `scriptname`='mob_eventai' where `entry` in (23625,23619,23830,23853,23626,23624,23623);

-- change L70ETC FX Controller model to invisible
UPDATE `creature_template` SET `modelid_A` = 11686, `modelid_H` = 11686 WHERE `entry` = 23830;

-- set Darkmoon Faire (Terokkar Forest) length to very long
update `game_event` set length=10020000 where entry=3;

 

Na spuštění Game Eventu musíte nastavit čas, souřadnice a čekat.

 

Tady je nejlepší video který sem našel (takhle to má vypadat):

 

Zdroj : UDB Forum !

Edited by Yas
Codeboxed

Share this post


Link to post
Share on other sites

AWESOME !!! AWESOME !!! jen mate trosku ty scripty blbe ale sosnul sem si novejsi z UDB ;) .. ale diky za upozorneni !!! AWESOME !!

 

tohle je blbe

DELETE FROM `game_event_creature` WHERE shit emulátor(`event`) = 100;
Edited by Method-man

Share this post


Link to post
Share on other sites

tady sem to upravil pro sivermoon databazi, pokud někdo používáte:

 

mangos db:

-- ### GAME EVENT ###

DELETE FROM `game_event` WHERE (`entry`=100);
INSERT INTO `game_event` (`entry`, `start_time`, `end_time`, `occurence`, `length`, `description`) VALUES (100,
'2008-02-13 18:58:00' -- INSERT START DATE HERE
, '2020-01-01 00:00:00',
10 -- INSERT EVENT OCCURENCE DURATION HERE (in minutes)
,
5 -- INSERT EVENT DURATION HERE (in minutes)
, 'L70ETC Concert');
DELETE FROM `game_event_creature` WHERE shit emulátor(`event`) = 100;


-- ### SPAWNS ###
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` in (100000,100001,100002,100003,100004,100005,100006,100007,100008,100009);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `spawn_position_x`, `spawn_position_y`, `spawn_position_z`, `spawn_orientation`, `curhealth`, `curmana`, `DeathState`, `MovementType`) VALUES
-- samuro spawn
(100000, 23625, 530, 0, 0, -2219.26, 5124.72, -16.5406, 6.08812, 25, 0, 0, -2219.26, 5124.72, -16.5406, 6.08812, 6100, 0, 0, 0),
-- Bergrisst spawn
(100001, 23619, 530, 0, 0, -2221.88, 5122.5, -16.52, 6.08419, 25, 0, 0, -2221.88, 5122.5, -16.52, 6.08419, 5900, 7196, 0, 0),
-- Sig nicious spawn
(100002, 23626, 530, 0, 0, -2220.87, 5128.07, -16.5431, 6.07022, 25, 0, 0, -2220.87, 5128.07, -16.5431, 6.07022, 6400, 3155, 0, 0),
-- Mai'Kyl spawn
(100003, 23624, 530, 0, 0, -2220.98, 5130.86, -16.5221, 6.01916, 25, 0, 0, -2220.98, 5130.86, -16.5221, 6.01916, 7200, 3155, 0, 0),
-- Chief Thunder-Skins Spawn
(100004, 23623, 530, 0, 0, -2226.86, 5127.81, -12.9949, 5.91769, 25, 0, 0, -2226.86, 5127.81, -12.9949, 5.91769, 11000, 3155, 0, 0),
-- L70ETC FX Controller spawn
(100005, 23830, 530, 0, 0, -2208.33, 5123.95, -20.1186, 2.94598, 25, 0, 0, -2208.33, 5123.95, -20.1186, 2.94598, 1, 0, 0, 0),
-- Concert Bruiser Spawns
(100006, 23721, 530, 0, 0, -2197.05, 5130.85, -20.4891, 3.4576, 25, 0, 0, -2197.05, 5130.85, -20.4891, 0, 1, 0, 0, 0),
(100007, 23721, 530, 0, 0, -2200.36, 5113.89, -20.2293, 2.32662, 25, 0, 0, -2200.36, 5113.89, -20.2293, 2.32662, 1, 0, 0, 0),
(100008, 23721, 530, 0, 0, -2215.1, 5117.98, -20.106, 0.230397, 25, 0, 0, -2215.1, 5117.98, -20.106, 0.230397, 1, 0, 0, 0),
(100009, 23721, 530, 0, 0, -2211.77, 5131.87, -20.1147, 5.22553, 25, 0, 0, -2211.77, 5131.87, -20.1147, 5.22553, 1, 0, 0, 0);

-- Set Scriptnames
UPDATE `creature_template` SET `scriptname`='mob_eventai' where `entry` in (23625,23619,23830,23853,23626,23624,23623);

-- change L70ETC FX Controller model to invisible
UPDATE `creature_template` SET `modelid_A` = 11686, `modelid_H` = 11686 WHERE `entry` = 23830;

-- set Darkmoon Faire (Terokkar Forest) length to very long
update `game_event` set length=10020000 where entry=3; 

 

sd2 db:

DELETE FROM `eventai_scripts`; INSERT INTO `eventai_scripts` (`id`, `creature_id`, `event_type`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `action1_type`, `action1_param1`, `action1_param2`, `action1_param3`, `action2_type`, `action2_param1`, `action2_param2`, `action2_param3`, `action3_type`, `action3_param1`, `action3_param2`, `action3_param3`) VALUES

-- ### L70ETC ###

-- Samuro Flare effect (fake)
('8', '23625', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Samuro Emotes
('9', '23625', '3', '19400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('10', '23625', '3', '39500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('11', '23625', '3', '62000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('12', '23625', '3', '76400', '100', '0', '5', '406', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('13', '23625', '3', '85200', '100', '0', '5', '407', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('14', '23625', '3', '107400', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Samuro Lightning efect
('15', '23625', '3', '114500', '100', '0', '11', '42510', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- ######################
('16', '23625', '3', '118400', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('17', '23625', '3', '138000', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('18', '23625', '3', '161800', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('19', '23625', '3', '174500', '100', '0', '5', '406', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('20', '23625', '3', '186100', '100', '0', '5', '407', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('21', '23625', '3', '217500', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('22', '23625', '3', '236300', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('23', '23625', '3', '262800', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Bergrisst Flare effect (fake)
('24', '23619', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Bergrisst Emotes
('25', '23619', '3', '26500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('26', '23619', '3', '45200', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('27', '23619', '3', '70500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('28', '23619', '3', '84000', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('29', '23619', '3', '103500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('30', '23619', '3', '127100', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Bergriss Spotlight start shoud last 1:05 seconds, but it's only 20 seconds
('31', '23619', '3', '143000', '100', '0', '11', '39312', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- ######################
('32', '23619', '3', '148300', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('33', '23619', '3', '162700', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('34', '23619', '3', '187500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('35', '23619', '3', '210500', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('36', '23619', '3', '230500', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('37', '23619', '3', '246500', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('38', '23619', '3', '265500', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),

-- Sig Nicious Flare Effect (fake)
('39', '23626', '3', '0', '100', '0', '11', '42505', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
-- Sig Nicious Emotes
('40', '23626', '3', '12700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('41', '23626', '3', '28600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('42', '23626', '3', '39700', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('43', '23626', '3', '53600', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('44', '23626', '3', '79700', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('45', '23626', '3', '92600', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('46', '23626', '3', '104900', '100', '0', '5', '404', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('47', '23626', '3', '119500', '100', '0', '5', '405', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('48', '23626', '3', '145800', '100', '0', '5', '402', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
('49', '23626', '3', '160800', '100', '0', '5', '403', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'),
